千景TSR-R2人脸指纹身份识别一体机
千景TSR-R2人脸指纹身份识别一体机是第二代实名验证产品,集成身份证真假鉴别、身份证信息读取、指纹采集、人像采集、识别验证等功能,硬件上配备指纹采集仪、高清摄像头和身份证阅读器模块,软件上利用精准的生物识别算法,可以准确地核验人与身份证的一致性,能够有效解决实名验证领域假证泛滥、真伪难辨、证件冒用等社会乱象。
TSR-R2验证机从读取二代证中的身份及生物特征信息到现场采集指纹(备选)照片,获取验证结果,全程自动化,无需增加外围硬件配置,操作过程无需人工干预。在有网络环境下,验证人的身份信息和验证结果可以实时同步到服务器或推送到管理人员的客户端。
人脸指纹身份识别一体机特点:
◆ 采用公安部警用电子设备检测中心认证的指纹采集仪采集指纹。
◆ 采用公安部新推出的包含指纹信息的二代证读取模组。
◆ 通过刷卡激活验证程序,从采集指纹和拍摄数字照片,设备具备智能语音提示功能,提示使用步骤和提示拍摄中出现的姿势、表情等问题,指导验证过程。
◆ 自动完成质量评价、图像检测及剪裁、建模、匹配等一系列识别过程,及时提供匹配结果。
◆ 设备按一体化原则设计,采用工控级组件,确保了设备的安全、可靠性,更为身份验证的准确率提供保障。
◆ 提供制证级别的数字相片,可直接用于学生证、准考证、人员管理系统和工作证件的制作。
◆ 设备内置专业正白光高显色LED 人像光源,可根据环境光,调整光强,保证人像脸部光线均匀和光线规范统一。
广泛应用在人事招聘、公证处认证、银行证券开户等领域。
三星集团、比亚迪集团、北京市方正公证处等正在使用的人证识别管理系统
千景TSR-R2采用通过公安部检测的指纹采集仪、16MP工业级相机模组和含指纹读取的二代证机具,利用精准的生物识别算法,保障了通过二代证验证持证人身份的准确与高效,为有关部门查验持证人身份提供了一套可靠的验证工具。
主要技术指标
编 号 | 内 容 | 达 到 指 标 |
1 | 二代证照片验证准确率 | ≥98% |
2 | 采集验证时间 | <8秒 |
3 | 二代证阅读距离 | ﹤4CM |
4 | 拍摄距离 | 35~70CM |
5 | 记录存储量 | >300000(条) 包括现场指纹与人像数据 |
6 | 通讯接口 | 1个RJ45网口、1个USB 2.0 |
7 | 工作电压 | VDC200~240 |
8 | 额定功率 | 35W |
9 | 工作温度 | 0℃~40℃ |
10 | 相对湿度 | 20%~90% |
11 | 大气压力 | 86KPa~110KPa |
12 | 平均无故障工作时间(MTBF) | ≥5000小时 |
13 | 设备尺寸 | 250mm(宽度)x 552mm(高度)x 80mm(厚度) |
14 | 安装方式 | 壁挂/台式 |
设备组成
编 号 | 类型 | 设备 | 相关参数 |
1 | 硬件 | 16MP工业相机 | 5倍光学变焦26mm广角镜头、1600万像素CCD 、3英寸23万像素高亮液晶屏、AE/AF曝光/对焦锁、自动追踪对焦、智能场景自动切换、脸部识别、红眼修正、高达ISO6400感光度 |
2 | 居民身份证指纹采集仪 | 通过公安部警用电子产品检测中心检测【报告编号:公京检(二指采)第1210056号】、 满足公安部居民身份证指纹采集器通用技术要求(GA/T 1011-2012) | |
3 | 二代身份证读取模块 | 二代证感应时间≤2s、二代证阅读距离0~4CM、可读取二代证芯片照片及指纹信息 | |
4 | LED正白光高显色补光光源 | 高显色系数Ra≥90;色温=5400K,LED补光灯2个 | |
5 | Pixel-signal PCB信号控制板 | 内嵌相机防假死功能、灯光控制功能、电源管理控制功能、音频放大功能 | |
6 | 液晶显示屏 | 尺寸:7寸、可触摸LED屏 | |
7 | 工业级嵌入式主机板 | CPU:INTEL ATOM N270 CPU (45nm,1.60GHz)、 内存:1G DDR2 533MHz 硬盘:4G工业级(SLC)电子硬盘 电源:内置220VAC-12VDC开关电源 主板:G03-NF33-N270 | |
8 | 立体声扬声器 | 2W,4欧,50*12.6mm | |
9 | 设备外壳 | 材料:铝合金 | |
10 | 便携式包装箱 | 尺寸:560*260*90mm | |
11 | 软件 | 人脸采集、处理、检测模块 | 支持人脸的抓取、裁剪及照片质量检测功能 |
12 | 指纹采集、检测模块 | 支持采集指纹信息、检测指纹质量功能 | |
13 | 二代证人脸验证模块 | 可进行二代身份证芯片与现场拍摄照片验证 | |
14 | 系统管理模块 | 处理系统整体流程运作、语音播报、数据存储管理 | |
15 | 客户端管理模块 | 可管理所有验证数据、验证流程配置、相机参数调节、LED灯光调节等 | |
16 | 操作系统 | 嵌入式Windows xp系统 |
上一篇: 千景TSR-R1人证识别系统
下一篇: 人证识别比对系统PAD